2023精品国产福利在线_深圳陽(yáng)光動(dòng)力-集團財務(wù)解決方案,ERP+,協(xié)同辦公,知識管理,供應商協(xié)同,移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo),移動(dòng)辦公,移動(dòng)客戶(hù),移動(dòng)物流
首頁(yè) | 產(chǎn)品 | 方案 | 服務(wù) | 企業(yè)資訊 | 關(guān)于我們 | 進(jìn)入體驗 |
1.總賬: | 憑證預制、憑證調整、復制新建、憑證查詢(xún)、審核、記賬、沖銷(xiāo)、憑證打印、導入、導出以及與總賬的相關(guān)統計分析。 |
2.應收: | 銷(xiāo)售發(fā)票處理(按單開(kāi)票,按物料清單開(kāi)票,按物料合計開(kāi)票,開(kāi)票調整,沖銷(xiāo)、查詢(xún)、過(guò)賬、集中處理發(fā)票),應收賬齡管理,清項管理。收款計劃。 |
3.應付: | 采購發(fā)票校驗(按單開(kāi)票,按物料清單開(kāi)票,按物料合計開(kāi)票,開(kāi)票調整,沖銷(xiāo)、查詢(xún)、過(guò)賬、集中處理發(fā)票),應付賬齡管理,清項管理,付款計劃(資金計劃)。 |
4.銀企互聯(lián): | 企業(yè)回款數據通過(guò)網(wǎng)銀下載,批量導入系統,核對客戶(hù),記入財務(wù)預收賬款或回款,沖減客戶(hù)應收賬款,與客戶(hù)信用額度聯(lián)動(dòng)。 |
5.固定資產(chǎn): | 固定資產(chǎn)登記、折舊、銷(xiāo)售、報廢,租賃登記,租賃收款、資產(chǎn)調度、資產(chǎn)領(lǐng)用,資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),資產(chǎn)查詢(xún)等。 |
6.財務(wù)標準分析: | 銷(xiāo)售分析、采購分析、生產(chǎn)分析、采購分析。 |
7.財務(wù)報表: | 可以自定義財務(wù)管理報表,標準的財務(wù)報表有資產(chǎn)負載表,損益表,現金流量表?梢猿跫壓喜⒍鄠(gè)公司財務(wù)報表。 |
大集中的集團財務(wù)
1.預算管理
2.資金管理
3.合并報表
4.合并賬務(wù)
大集中的決策分析
1.戰略決策管理
2.商業(yè)智能分析
全面實(shí)現工作協(xié)同,企業(yè)信息互聯(lián)互通,信息多跑腿,讓人少跑路。 | |
首頁(yè) | 產(chǎn)品 | 方案 | 服務(wù) | 企業(yè)資訊 | 關(guān)于我們 | 進(jìn)入體驗 |
企業(yè)公眾號 |
公司產(chǎn)品 ERP 知識管理與協(xié)同辦公 企業(yè)物流 企業(yè)費控 移動(dòng)辦公 |
集團方案 S/1集團解決方案 ERP集團解決方案 企業(yè)費控集團解決方案 協(xié)同辦公集團解決方案 產(chǎn)品組合集團解決方案 |
銷(xiāo)售手機:135-0156-3914 銷(xiāo)售電話(huà):0755-83610091 深圳市陽(yáng)光動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 版權所有@2015-2019 粵ICP備19133386號 地 址: 深圳市深南大道10128號南山數字文化產(chǎn)業(yè)基地東塔1403# Q Q: 124922658 網(wǎng)址:www.ldymf.com 聯(lián)系人: 彭先生 杜小姐 |