首頁(yè) | 產(chǎn)品 | 方案 | 服務(wù) | 企業(yè)資訊 | 關(guān)于我們 | 進(jìn)入體驗 |
大數據思維下的陽(yáng)光動(dòng)力系列產(chǎn)品 | ||||||
我們產(chǎn)品是基于平臺型可配置的,根據不同行業(yè)和企業(yè)不同需求給出不同的解決方案 | ||||||
集團型ERP | 協(xié)同辦公與知識管理 | 移動(dòng)辦公 | 企業(yè)費控 | S/1套件 |
S /1 套件多行業(yè)解決方案以及產(chǎn)品解決方案 | ||||||
基于S/1的多行業(yè)解決方案,多年多人多項目沉淀,基于產(chǎn)品解決方案,可任意組合. 移動(dòng)辦公可與其它產(chǎn)品任意組合形成集成的解決方案 | ||||||
S/1通用方案 | ERP+通用方案 | S/1行業(yè)方案 | 協(xié)同辦公通用方案 | 移動(dòng)辦公方案 | ||
集團財務(wù)方案 | 集團采購方案 | 集團銷(xiāo)售方案 | 集團制造方案 | 集團供應鏈方案 |
我們提供的特色服務(wù) | ||||||
我們產(chǎn)品是基于平臺型可配置的,根據不同行業(yè)和企業(yè)不同需求給出不同的解決方案 | ||||||
針對性實(shí)施 | 增強性開(kāi)發(fā) | 微信應用開(kāi)發(fā) | 個(gè)性化定制 | 釘釘應用開(kāi)發(fā) | ||
針對不同企業(yè)不同需求不同基礎成立專(zhuān)業(yè)團隊差異化實(shí)施 | 相關(guān)功能的擴展和開(kāi)發(fā),滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化需求 | 滿(mǎn)足企業(yè)移動(dòng)應用開(kāi)發(fā)和應用。移動(dòng)應用與PC融合 | 根據企業(yè)業(yè)務(wù)與發(fā)展需求,對個(gè)性化需求深度定制開(kāi)發(fā) | 集成釘釘應用,釘釘作為企業(yè)應用的入口 |
為何選擇陽(yáng)光動(dòng)力 | ||||||
陽(yáng)光動(dòng)力產(chǎn)品齊全、尤其選擇S/1套件、適合大中小企業(yè)應用、供應商、客戶(hù)、內部員工,全面協(xié)同、數據高度集成、信息高度共享。成本低、價(jià)值高、實(shí)施方便,維護簡(jiǎn)單. | ||||||
產(chǎn)品化 |
平臺化 |
移動(dòng)化 |
個(gè)性化 |
專(zhuān)業(yè)實(shí)施 |
||
系統功能強大,成熟穩定,達成企業(yè)內部與企業(yè)間的全面協(xié)同。數據共享,信息互聯(lián)。實(shí)現企業(yè)財務(wù)、業(yè)務(wù)、服務(wù)一體化。 | 純JAVA開(kāi)發(fā)、B/S架構,系統靈活、配置強、集成度高,滿(mǎn)足多種業(yè)務(wù)應用場(chǎng)景。 | 支持供應商、內部員工、客戶(hù)移動(dòng)辦公,與PC門(mén)戶(hù)平臺一體化,辦公、溝通不受時(shí)間、空間的限制。 | 依托S/1套件功能和實(shí)施優(yōu)勢。充分溝通用戶(hù)戰略需求,為用戶(hù)量身定制個(gè)性化解決方案。 | 三分軟件、七分實(shí)施、百分百的數據,我們采用國際先進(jìn)的實(shí)施方法論和嚴格的評估機制確保項目實(shí)施的質(zhì)量。 |
他們都在用 |
全面實(shí)現工作協(xié)同,企業(yè)信息互聯(lián)互通,信息多跑腿,讓人少跑路。 | |
首頁(yè) | 產(chǎn)品 | 方案 | 服務(wù) | 企業(yè)資訊 | 關(guān)于我們 | 進(jìn)入體驗 |
企業(yè)公眾號 |
公司產(chǎn)品 ERP 知識管理與協(xié)同辦公 企業(yè)物流 企業(yè)費控 移動(dòng)辦公 |
集團方案 S/1集團解決方案 ERP集團解決方案 企業(yè)費控集團解決方案 協(xié)同辦公集團解決方案 產(chǎn)品組合集團解決方案 |
銷(xiāo)售手機:135-0156-3914 銷(xiāo)售電話(huà):0755-83610091 深圳市陽(yáng)光動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 版權所有@2015-2019 粵ICP備19133386號 地 址: 深圳市深南大道10128號南山數字文化產(chǎn)業(yè)基地東塔1403# Q Q: 124922658 網(wǎng)址:www.ldymf.com 聯(lián)系人: 彭先生 杜小姐 |